 |
 |
 |
| ************************* |
|
 |
 |
 |
|
2009年度 A試合結果 |
 |
| No | 成績 8勝29敗 3分 | 月 日 | 曜日 | 大会名 | 対戦相手 |
| 40 | ★ 3− 4 | 10月25日 | 日曜日 | 東リーグ戦 | 上矢部ヒーローズA |
| 39 | ☆ 7− 1 | 10月18日 | 日曜日 | 東リーグ戦 | 戸塚アイアンボンドスA2 |
| 38 | ★ 3−10 | 10月12日 | 月曜日 | JSYリーグ | 井土ヶ谷東団地少年野球部A |
| 37 | △ 8− 8 | 10月10日 | 日曜日 | JSYリーグ | 戸部タイガースA |
| 36 | ★ 1− 6 | 10月 4日 | 日曜日 | 東リーグ戦 | 上柏尾コンドルズA |
| 35 | ☆ 14− 2 | 9月27日 | 日曜日 | 東リーグ戦 | 平和台ブルーツインズA2 |
| 34 | ★ 0− 7 | 9月27日 | 日曜日 | 西部リーグ戦 | ヤング鎌倉A |
| 33 | ☆ 3− 2 | 9月23日 | 水曜日 | JSYリーグ | 錦町ドリームズA |
| 32 | ☆ 3− 1 | 9月22日 | 火曜日 | 東リーグ戦 | 前田グリーンスターズA |
| 31 | ★ 3− 5 | 9月21日 | 月曜日 | 東リーグ戦 | 南舞岡スカイラークスA |
| 30 | ★ 4− 8 | 9月19日 | 土曜日 | YBBL秋季大会敗者復活 | 東俣野アローズA |
| 29 | ★ 3− 8 | 9月12日 | 土曜日 | 練習試合 | 翼クラブA |
| 28 | ▲ 4− 4(抽選負け) | 9月 6日 | 日曜日 | 戸少連秋季大会 | 原宿レッズA |
| 27 | ★ 0− 7 | 9月 5日 | 土曜日 | YBBL秋季大会1回戦 | 洋光台ジュニアジャガーズA |
| 26 | ★ 3− 9 | 8月30日 | 日曜日 | 東リーグ戦 | 平戸イーグルスA |
| 25 | △ 2− 2 | 8月29日 | 土曜日 | 練習試合 | 川辺町アスナローズA |
| 24 | ★ 1−15 | 8月 8日 | 土曜日 | ベイスターズカップ | 今宿スターズA |
| 23 | △ 5− 5 | 7月26日 | 日曜日 | 練習試合 | 六ツ川四丁目タイガースA |
| 22 | ★ 0−14 | 7月12日 | 日曜日 | JSYリーグ | 東芹が谷ジュニアフェニックスA |
| 21 | ★ 1− 8 | 7月 5日 | 日曜日 | 東リーグ戦 | 前田タイガースA |
| 20 | ★ 3− 9 | 6月28日 | 日曜日 | 東リーグ戦 | 平戸ジュニアA |
| 19 | ★ 1− 6 | 6月27日 | 土曜日 | 東リーグ戦 | 名瀬イーグルスA |
| 18 | ★ 0− 8 | 6月14日 | 日曜日 | 東リーグ戦 | 戸塚アイアンボンドスA |
| 17 | ★ 0− 5 | 6月 7日 | 日曜日 | JSYリーグ | 川和ドルフィンズA |
| 16 | ☆ 3− 1 | 5月31日 | 日曜日 | 東リーグ戦 | 品濃ヴィクトリーA |
| 15 | ★ 3− 4 | 5月 9日 | 土曜日 | 小泉杯春季2回戦 | 茅ヶ崎ドリームスA |
| 14 | ☆ 6− 4 | 5月 4日 | 月曜日 | 小泉杯春季1回戦 | 小机イーグルスA |
| 13 | ★ 2−12 | 4月26日 | 日曜日 | YBBL春季大会敗者復活 | 川島イーグルスA |
| 12 | ★ 2− 7 | 4月12日 | 日曜日 | 戸少連春季大会敗者復活1回戦 | 品濃ヴィクトリーA |
| 11 | ★ 4−13 | 4月12日 | 日曜日 | YBBL春季大会2回戦 | 鶴ヶ峰ジャイアンツA |
| 10 | ☆ 7− 3 | 4月 5日 | 日曜日 | YBBL春季大会1回戦 | 横浜ヴィクトリーA |
| 9 | ★ 2− 8 | 3月22日 | 日曜日 | 戸少連春季大会1回戦 | 南舞岡スカイラークスA |
| 8 | ★ 1− 9 | 3月15日 | 日曜日 | JSYリーグ | 並木フェニックスA |
| 7 | ★ 0− 9 | 3月15日 | 日曜日 | JSYリーグ | 東一本松ベアーズA |
| 6 | ★ 2− 9 | 3月 8日 | 日曜日 | 関東学童1回戦 | 平戸ジュニアA |
| 5 | ★ 2− 5 | 3月 1日 | 日曜日 | 練習試合 | 上矢部ヒーローズA |
| 4 | ★ 5− 6 | 2月14日 | 土曜日 | 小泉杯2回戦 | ブラックシャークA |
| 3 | ★ 2−10 | 2月11日 | 水曜日 | JSYリーグ | 清水ヶ丘ジャイアンツA |
| 2 | ☆ 5− 3 | 1月25日 | 日曜日 | 小泉杯1回戦 | 鳥山ジャイアンツA |
| 1 | ★ 3− 4 | 1月24日 | 土曜日 | 練習試合 | 寺尾ファミリーA |
|
2009年度 A2試合結果 |
 |
| No | 成績 0勝 4敗 分 | 月 日 | 曜日 | 大会名 | 対戦相手 |
| 4 | ★ 1− 5 | 10月12日 | 月曜日 | JSY5リーグ | 井土ヶ谷東団地少年野球部A2 |
| 3 | ★ 0− 3 | 10月10日 | 土曜日 | JSY5リーグ | 戸部タイガースA2 |
| 2 | ★ 3−10 | 9月23日 | 水曜日 | 練習試合 | 錦町ドリームズA2 |
| 1 | ★ 0− 6 | 8月 2日 | 日曜日 | 練習試合 | 元宮ファイターズA2 |
|
2009年度 B試合結果(YSWJは翼クラブBとの合同チーム) |
 |
| No | 成績 2勝31敗 分 | 月 日 | 曜日 | 大会名 | 対戦相手 |
| 33 | ☆ 5− 4 | 10月12日 | 月曜日 | 練習試合 | 井土ヶ谷東団地少年野球部B |
| 32 | ★ 0−15 | 10月11日 | 日曜日 | 東リーグ戦 | 前田グリーンスターズB |
| 31 | ☆ 2− 1 | 10月10日 | 土曜日 | 東リーグ戦 | 品濃ヴィクトリーB1 |
| 30 | ★ 2−12 | 9月23日 | 水曜日 | 西部リーグ戦 | 東急白根少年野球部B |
| 29 | ★ 0−13 | 9月22日 | 火曜日 | 東リーグ戦 | 上柏尾コンドルズB |
| 28 | ★ 4− 9 | 9月21日 | 月曜日 | 東リーグ戦 | 品濃ヴィクトリーB |
| 27 | ★ 1−15 | 9月21日 | 月曜日 | 練習試合 | 上矢部ヒーローズB |
| 26 | ★ 6−16 | 9月21日 | 月曜日 | 練習試合 | 上矢部ヒーローズB |
| 25 | ★ 0−11 | 9月13日 | 日曜日 | 戸少連秋季大会予選1回戦 | 柳作イーグルスB |
| 24 | ★ 8−12 | 8月 2日 | 日曜日 | 練習試合 | 元宮ファイターズB |
| 23 | ★ 7−11 | 7月25日 | 土曜日 | 西部リーグ | 左近山ブルーファイターズB |
| 22 | ★ 2−17 | 7月20日 | 月曜日 | 西部リーグ | 荏田南イーグルスB |
| 21 | ★ 2−12 | 7月12日 | 日曜日 | YSWJリーグ | 岡村クラブB |
| 20 | ★ 2−16 | 7月11日 | 土曜日 | YSWJリーグ | 戸部タイガースB |
| 19 | ★ 1−22 | 7月11日 | 土曜日 | 東リーグ戦 | 平戸ジュニアB |
| 18 | ★ 2− 6 | 7月 5日 | 日曜日 | 東リーグ戦 | 平戸イーグルスB |
| 17 | ★ 6− 7 | 7月 5日 | 日曜日 | YSWJリーグ | 野毛オールスターズB |
| 16 | ★ 2−15 | 7月 4日 | 土曜日 | 東リーグ戦 | 前田タイガースB |
| 15 | ★ 6−13 | 6月27日 | 土曜日 | 東リーグ戦 | 平和台ブルーツインズB |
| 14 | ★ 0−25 | 6月27日 | 土曜日 | YSWJリーグ | 港南百合ヶ丘MファントムB |
| 13 | ★ 0−41 | 6月20日 | 土曜日 | 東リーグ戦 | 戸塚アイアンボンドスB |
| 12 | ★ 2− 5 | 6月 7日 | 日曜日 | 練習試合 | 川和ドルフィンズ&都築が丘ファルコンズB |
| 11 | ★ 0−18 | 5月31日 | 日曜日 | 東リーグ戦 | 上矢部ヒーローズB |
| 10 | ★ 7−13 | 5月10日 | 日曜日 | YSWJリーグ | オールヤングB&錦町ドリームスB |
| 9 | ★ 1−18 | 4月29日 | 水曜日 | 練習試合 | 品濃ヴィクトリーB1 |
| 8 | ★ 7−10 | 4月29日 | 水曜日 | 練習試合 | 品濃ヴィクトリーB2 |
| 7 | ★ 1−14 | 4月26日 | 日曜日 | 東リーグ戦 | 名瀬イーグルスB |
| 6 | ★ 2−18 | 4月19日 | 日曜日 | 東リーグ戦 | 南舞岡スカイラークスB |
| 5 | ★ 2−23 | 4月 5日 | 日曜日 | 戸少連春季大会敗者復活 | 上矢部ヒーローズB |
| 4 | ★ 0−13 | 3月29日 | 日曜日 | 戸少連春季大会1回戦 | 平戸イーグルスB |
| 3 | ★ 2−25 | 3月15日 | 日曜日 | 練習試合 | 並木フェニックスB |
| 2 | ★ 0−32 | 3月 1日 | 日曜日 | 練習試合 | 上矢部ヒーローズB |
| 1 | ★ 2−18 | 2月11日 | 水曜日 | 練習試合 | 清水ヶ丘ジャイアンツB |
|
|
反省点 |
 |
|
 |
 |
|
|